О компании / Каталог / Пневмооборудование / Компрессоры / Для транспортировки сыпучих продуктов / Compact_Solution
Compact_Solution
Данное конструктивное решение с исключительно компактной монтажной длиной было разработано специально для автомобилей тягачей, на которых много места занимают топливные баки или прочее оборудование. По желанию мы поставляем серию «Компактное конструктивное решение» также с системой охлаждения сжатого воздуха, которая монтируется перед компрессором - если смотреть по направлению движения.
| параметры | CG 600 | CG 700 | ||
| расход воздуха на входе | мин | m3/ч | 440 | 290 |
| макс | m3/ч | 560 | 720 | |
| число оборотов на входе | мин | об/мин | 1500 | 1000 |
| макс | об/мин | 1800 | 2000 | |
| передаточное отношение | макс | i = | 2 | 1 |
| число оборотов | мин | об/мин | 3000 | 1000 |
| макс | об/мин | 3600 | 2000 | |
| мощность привода | макс | кВт | 38 | 48 |
| габариты | длина | мм | 440 | 440 |
| ширина | мм | 750 | 750 | |
| высота | мм | 650 | 650 | |
| вес | макс | кг | 272 | 306 |
