О компании / Каталог / Пневмооборудование / Компрессоры / Для транспортировки сыпучих продуктов / Light Solulion
Light Solulion
Чрезвычайно «облегчённое конструктивное решение» было разработано для применения на автомобилях, на которых не допускается использование тяжелого навесного оборудования и которые могут обойтись не очень высокой степенью звукоизоляции. Несмотря на облегчённую конструкцию и боковой монтаж, данное конструктивное решение обеспечивает надёжное качество.
| параметры | CG 600 | CG 700 | CG 1050 | ||
| расход воздуха на входе | мин | m3/ч | 440 | 290 | 435 |
| макс | m3/ч | 560 | 720 | 1000 | |
| число оборотов на входе | мин | об/мин | 1340 | 800 | 800 |
| макс | об/мин | 1600 | 1600 | 1600 | |
| передаточное отношение | макс | i = | 2.24 | 1.25 | 1.25 |
| число оборотов | мин | об/мин | 3000 | 1000 | 1000 |
| макс | об/мин | 3600 | 2000 | 2000 | |
| мощность привода | макс | кВт | 38 | 48 | 64 |
| габариты | длина | мм | 695 | 810 | 835 |
| ширина | мм | 715 | 764 | 745 | |
| высота | мм | 685 | 700 | 685 | |
| вес | макс | кг | 205 | 230 | 298 |
