Серии «NIRVANA» с прямой передачей и изменяемой производительностью мощность привода от 37 до 160 кВт

Винтовой компрессор «NIRVANA» не имеет аналогов среди винтовых компрессоров других производителей. Компрессорные установки серии «NIRVANA» мгновенно реагируют на необходимое количество сжатого воздуха, снижая или увеличивая свою производительность при отключении или подключении производственного оборудования, экономя электроэнергию и оптимально обеспечивая сжатым воздухом производственный процесс. В безмасляных компрессорах серии «NIRVANA» используется специальное покрытие «UltraCoat» защищающее роторы и внутренние поверхности модуля сжатия, которое обладает наивысшей механической прочностью по сравнению со всеми другими возможными покрытиями. Применение этого покрытия и использование коррозионностойких материалов обеспечивает неизменность производительности безмасляной двухступенчатой винтовой пары компрессора «NIRVANA» в течение всего срока эксплуатации.

 

модель Макс давление (бар) Мощность привода (кВт) Производительность (м3/мин) Длина (cм) Ширина (cм) Высота (cм) Вес (кг)
IRN37K-OF 7 37  5.66  208 112  209 1579
IRN37K-OF 8.6 37  5.07  208 112  209  1632
IRN37K-OF 10.3  37 4.5  208 112  209  1632 
IRN45K-OF 7 45  6.71 208 112  209  1632 
IRN45K-OF 8.6 45  6.2 208 112  209  1632 
IRN45K-OF 10.3  45 5.61  208 112  209  1632 
IRN55K-OF 7 55  9.37  208  132  195  2045
IRN55K-OF 8.6 55  8.47  208  132  195  2045
IRN55K-OF 10.3  55 7.62 208  132  195  2045
IRN75K-OF 7 75 12.32 208  132  195  2045
IRN75K-OF 8.6 75  11.33 208  132  195  2045
IRN75K-OF 10.3  75  10.42  208  132  195  2045
IRN90K-OF 7 90  15.4  257  183 244 3222
IRN90K-OF 8.6 90  13.7  257  183 244 3222
IRN90K-OF 10.3  90 12.1  257  183 244 3222
IRN110K-OF 7 110  18.8 257  183 244 3222
IRN110K-OF 8.6 110 17.1  257  183 244 3222
IRN110K-OF 10.3  110  15.4  257  183 244 3222
IRN132K-OF 7 132  22.3  257  183 244 3222
IRN132K-OF 8.6 132  20.4 257  183 244 3222
IRN132K-OF 10.3  132  18.6  257  183 244 3222
IRN160K-OF 7 160  25.6  257  183 244 3222
IRN160K-OF 8.6 160  24.4  257  183 244 3222
IRN160K-OF 10.3  160 22.8 257  183 244 3222

2014. ООО"Гард" ©