Магистральные фильтры ABAC
Фильтры ABAC являются неотъемлемой частью системы воздухоподготовки. Обеспечивают необходимый уровень очистки сжатого воздуха от масла и посторонних примесей. Дают возможность получить на выходе пневмосистемы воздух соответствующий самым строгим нормам и использовать его не только при работе пневмосиcтем и пневмоинструмента, но и в пищевой, фармакологической и др. отраслях.
Фильтры имеют:
- удобный корпус с возможностью крепежа;
- антикоррозийное покрытие;
- сменный фильтрующий картридж;
- устройство слива.
У всех фильтров имеются сменные картриджи, которые можно заказать отдельно и заменять по мере необходимости!
Модель | Производи- тельность |
Соединение | Габариты | Вес | Картридж | |||
A | B | C | D | |||||
[л/мин] | [дюйм] | [мм] | [кг] | |||||
ФИЛЬТРЫ AQF до 3 микрон | ||||||||
AQF60 | 1000 | 1/2 | 187 | 88 | 21 | 70 | 1,3 | AQFC60 |
AQF80 | 1333 | 1/2 | 187 | 88 | 21 | 70 | 1,3 | AQFC80 |
AQF120 | 2000 | 1/2 | 256 | 88 | 21 | 70 | 1,4 | AQFC120 |
AQF200 | 3333 | 1 | 262 | 125 | 33 | 80 | 3 | AQFC200 |
AQF340 | 5667 | 1 | 362 | 125 | 33 | 80 | 3,6 | AQFC340 |
AQF510 | 8500 | 1 1/2 | 452 | 125 | 33 | 80 | 4,1 | AQFC510 |
AQF800 | 13333 | 1 1/2 | 643 | 125 | 33 | 80 | 5,4 | AQFC800 |
AQF1000 | 16667 | 2 | 695 | 163 | 48 | 520 | 9,6 | AQFC1000 |
AQF1500 | 25000 | 2 | 935 | 163 | 48 | 770 | 13,5 | AQFC1500 |
AQF2400 | 40000 | 3 | 1070 | 248 | 74 | 780 | 30,5 | AQFC2400 |
ФИЛЬТРЫ APF до 1 микрона | ||||||||
APF60 | 1000 | 1/2 | 187 | 88 | 21 | 70 | 1,3 | APFC60 |
APF80 | 1333 | 1/2 | 187 | 88 | 21 | 70 | 1,3 | APFC80 |
APF120 | 2000 | 1/2 | 256 | 88 | 21 | 70 | 1,4 | APFC120 |
APF200 | 3333 | 1 | 262 | 125 | 33 | 80 | 3 | APFC200 |
APF340 | 5667 | 1 | 362 | 125 | 33 | 80 | 3,6 | APFC340 |
APF510 | 8500 | 1 1/2 | 452 | 125 | 33 | 80 | 4,1 | APFC510 |
APF800 | 13333 | 1 1/2 | 643 | 125 | 33 | 80 | 5,4 | APFC800 |
APF1000 | 16667 | 2 | 695 | 163 | 48 | 520 | 9,6 | APFC1000 |
APF1500 | 25000 | 2 | 935 | 163 | 48 | 770 | 13,5 | APFC1500 |
APF2400 | 40000 | 3 | 1070 | 248 | 74 | 780 | 30,5 | APFC2400 |
ФИЛЬТРЫ AHF до 0,01 микрона | ||||||||
AHF60 | 1000 | 1/2 | 187 | 88 | 21 | 70 | 1,3 | AHFC60 |
AHF80 | 1333 | 1/2 | 187 | 88 | 21 | 70 | 1,3 | AHFC80 |
AHF120 | 2000 | 1/2 | 256 | 88 | 21 | 70 | 1,4 | AHFC120 |
AHF200 | 3333 | 1 | 262 | 125 | 33 | 80 | 3 | AHFC200 |
AHF340 | 5667 | 1 | 362 | 125 | 33 | 80 | 3,6 | AHFC340 |
AHF510 | 8500 | 1 1/2 | 452 | 125 | 33 | 80 | 4,1 | AHFC510 |
AHF800 | 13333 | 1 1/2 | 643 | 125 | 33 | 80 | 5,4 | AHFC800 |
AHF1000 | 16667 | 2 | 695 | 163 | 48 | 520 | 9,6 | AHFC1000 |
AHF1500 | 25000 | 2 | 935 | 163 | 48 | 770 | 13,5 | AHFC1500 |
AHF2400 | 40000 | 3 | 1070 | 248 | 74 | 780 | 30,5 | AHFC2400 |
ФИЛЬТРЫ ACF до 0,003 микрон | ||||||||
ACF60 | 1000 | 1/2 | 187 | 88 | 21 | 70 | 1,3 | ACFC60 |
ACF80 | 1333 | 1/2 | 187 | 88 | 21 | 70 | 1,3 | ACFC80 |
ACF120 | 2000 | 1/2 | 256 | 88 | 21 | 70 | 1,4 | ACFC120 |
ACF200 | 3333 | 1 | 262 | 125 | 33 | 80 | 3 | ACFC200 |
ACF340 | 5667 | 1 | 362 | 125 | 33 | 80 | 3,6 | ACFC340 |
ACF510 | 8500 | 1 1/2 | 452 | 125 | 33 | 80 | 4,1 | ACFC510 |
ACF800 | 13333 | 1 1/2 | 643 | 125 | 33 | 80 | 5,4 | ACFC800 |
ACF1000 | 16667 | 2 | 695 | 163 | 48 | 520 | 9,6 | ACFC1000 |
ACF1500 | 25000 | 2 | 935 | 163 | 48 | 770 | 13,5 | ACFC1500 |
ACF2400 | 40000 | 3 | 1070 | 248 | 74 | 780 | 30,5 | ACFC2400 |
Магистральные фильтры AQF - фильтры используются для очистки сжатого воздуха от частиц диаметром до 3 микрон.
Магистральные фильтры APF - данные фильтры применяют для удаления из сжатого воздуха нежелательных частиц диаметром до 1 микрона.
Магистральные фильтры AHF - применяются не только для удаления твердых частиц (до 0.1 микрона), но и для очистки от масла (до 0.01 мг/куб. метр).
Угольный фильтр ACF - Используется редко, но это не умаляет его необходимость. Фильтр ACF в первую очередь предназначен для удаления из сжатого воздуха паров масла.