ОСУШИТЕЛИ рефрижераторного типа с прямым расширением хладагента серии «DIN»

Данный тип осушителей рекомендуется использовать в системах с постоянным расходом сжатого воздуха в течение всего времени работы. На входе в осушитель рекомендуется установить фильтр сжатого воздуха серии G.

УСЛОВИЯ РАБОТЫ:

 

  • Максимальное рабочее давление: до 14 бар
  • Температурные диапазоны:
  • Температура окружающей среды: до 60С
  • Максимальная температура воздуха на входе в осушитель: до 65C
  • Минимальная температура точки росы: + 3


НИЗКИЕ ЗАТРАТЫ НА ЭКСПЛУАТАЦИЮ


Осушители рефрижераторного типа компании Ingersoll Rand обладают следующими особенностями конструкции, которые позволяют снизить энергопотребление и повысить надежность.


Устойчивые к коррозии теплообменники снижают ограничения на воздушный поток, обеспечивая более высокую производительность при меньших потерях энергии. Встроенный влагоуловитель из нержавеющей стали эффективно удаляет все следы влаги.


Панель управления на основе микропроцессора с удобным графическим интерфейсом позволяет оператору легко и эффективно проводить настройку и управление параметрами.


Вентиляторы с переменной скоростью снижают энергопотребление при работе с мощностью

 

Модель Пропускная способ-ть (м3/мин)  Ном. мощность кВт Электро-снабжение Подсоединение, дюйм Шир. мм Длина. мм Выс. мм Вес, кг
Воздушное охлаждение
D12IN-A 0,2 0,12 230/1/50 3/8 305 360 402 17
D25IN-A 0,3 0,12 3/8 305 360 402 23
D42IN-A 0,6 0,18 1/2 389 431 452 25
D54IN-A 0,7 0,18 1/2 389 431 452 26
D72IN-A 1 0,2 1/2 389 431 452 26
D108IN-A 1,4 0,41 3/4 420 515 562 33
D144IN-A 1,9 0,47 3/4 420 515 562 38
D180IN-A 2,4 0,61 3/4 420 515 562 43
D240IN-A 3,2 0,68 500 679 978 76
D300IN-A 4 1,04 500 679 978 87
D360IN-A 4,8 1,04 500 679 978 87
D480IN-A 6,4 1,4 500 679 978 110
D600IN-A 10 1,85 2 720 780 1425 120
D780IN-A 13 1,98 400/3/50 2 720 780 1425 130
D950IN-A 15,8 2,58 2 720 780 1425 150
D1300IN-A 21,7 3,4 3 784 1388 1585 260
D1410IN-A 23,5 3,4 3 784 1388 1585 270
D1890IN-A 31,5 5,3 3 784 1388 1585 300
D2520IN-A 42 6,88 DN100 914 1388 1585 330
D3000IN-A 50 7,81 DN125 1500 1510 1570 420
D4200IN-A 70 11,29 DN125 1500 1510 1570 520
D4800IN-A 80 12,91 DN150 1500 1510 1570 620
D5400IN-A 90 12,91 DN150 1500 1510 1570 720
D6600IN-A 102,7 9,9 DN150 910 1940 1447 624
D9000IN-A 130,4 11 DN200 930 3000 2079 1077
D11400IN-A 165,9 14,35 DN200 930 3000 2079 1102
D13500IN 212,9 19,84 DN200 1150 3390 2210 1850
Водяное охлаждение
D4620IN-W 65,8 5,23 400/3/50 DN150 910 910 1310 560
D5400IN-W 84,1 6,76 DN150 910 910 1310 525
D6600IN-W 105,7 9 DN150 910 910 1310 659
D9000IN-W 131,6 10,47 DN200 930 930 1927 1055
D11400IN-W 168,5 14,23 DN200 930 930 1927 1065
D13500IN-W 214,6 19,4 DN250 2975 2975 1980 1730
D18000IN-W 300,3 23,7 DN300 3575 3575 2230 2750
D22800IN-W 380 31,54 DN300 3575 3575 2230 2785
2014. ООО"Гард" ©