О компании / Каталог / Пневмооборудование / Системы подготовки воздуха / Осушители / Рефрижераторные / Рефрижераторные осушители Kraftmann
Рефрижераторные осушители Kraftmann
Осушители рефрижерторного типа серии KHD - это надежные технологии и долгий срок службы. Они просты в эксплуатации и экономичны в обслуживание. Обеспечивают возможность получения качественного сжатого воздуха с минимальными инвестиционными затратами. По итогам 2009 года входит в тройку самых популярных моделей в странах Западной Европы.
Технические характеристики осушитлей:
| Модель * | Пропускная способность |
Максимальное давление |
Соединение | Габариты | Вес |
| [м3/мин] | [Бар] | [дюйм] | [мм] | [кг] | |
| KHD 21 | 0,33 | 12 | 3/8 | 382х320х320 | 19 |
| KHD 31 | 0,5 | 12 | 3/8 | 382х320х320 | 19 |
| KHD 61 | 1 | 16 | 3/4 | 568х368х394 | 28 |
| KHD 81 | 1,33 | 16 | 3/4 | 568х368х394 | 30 |
| KHD 101 | 1,67 | 16 | 3/4 | 568х500х500 | 41 |
| KHD 140 | 2,33 | 16 | 1 | 601х363х861 | 50 |
| KHD 160 | 2,67 | 16 | 1 | 601х363х861 | 53 |
| KHD 240 | 4 | 16 | 1 | 601х363х921 | 58 |
| KHD 315 | 5,25 | 16 | 2 | 761х443х971 | 72 |
| KHD 360 | 6 | 16 | 2 | 761х443х971 | 78 |
| KHD 470 | 7,83 | 16 | 2 | 761х443х971 | 85 |
| KHD 580 | 9,67 | 16 | 2 | 811х493х1151 | 100 |
| KHD 680 | 11,33 | 16 | 2 | 811х493х1151 | 112 |
| KHD 820 | 13,67 | 16 | 2 | 811х493х1251 | 134 |
| KHD 1000 | 18,33 | 16 | 2 1/2 | 1510х1129х857 | 266 |
| KHD 1200 | 21,67 | 16 | 2 1/2 | 1510х1129х857 | 285 |
| KHD 1700 | 28,33 | 16 | 3 | 1510х1110х857 | 335 |
* - выбор осушителя необходимо осуществлять с учетом коэффициентов коррекции.

